Gilles Industriekessel HPKI
PELLETKESSEL HPKI
Industrieheizanlagen von Gilles sind für die unterschiedlichsten biogenen Brennstoffe verfügbar.
Die Unterschubfeuerung der Kesselserien HPKI-K sind für holzartige Brennstoffe von 10 bis 40% Wassergehalt geeignet. Diese Anlagen werden bevorzugt bei Großunternehmen (z.B. Hotels, Gärtnereien) für die Verfeuerung von Pellets herangezogen.
Für Brennstoffe mit einem hohen Feuchtigkeitsgehalt bis 55% werden luftgekühlte Vorschubrostkessel (Gilles HPKI-R) empfohlen.
Besonders trockene Brennstoffe werden idealerweise mit einem wassergekühlten Stufenrost thermisch verwertet. Dieser ist in Kesseln der HPKI-W Serie von Gilles integriert. Für biogene Brennstoffe die zur Schlackenbildung neigen - zum Beispiel aufgrund niedrigerer Ascheschmelzpunkte - werden ebenfalls Biomassekessel der HPKI-R und HPKI-W empfohlen.
Der Hochleistungs-Heizkessel ist als spannungsfreie Schweißkonstruktion ausgeführt. Die wärmeisolierte Fronttür ist voll ausschwenkbar und erlaubt eine einwandfreie Reinigung aller Kesselzüge. Der Kessel wurde nach dem natürlichen Verbrennungsablauf des Brennstoffes Holz konstruiert. Die im Gleichstromprinzip gebaute Vergaserbrennkammer ist mit einer keramischen, variablen (austauschbaren) Strahlungsdecke ausgekleidet. Hohe Verbrennungstemperaturen und eine lange Verweildauer der Gase garantieren eine saubere Verbrennung.
Nennleistung von 120 - 2000kW
Dieser Kessel ist in folgenden Varianten erhältlich
| Typ | Nennleistung | Breite | Höhe | Tiefe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| K 120 | 120,0 KW | 88,4 cm | 198,6 cm | 263,8 cm | 2.950 kg |
| K 150 | 150,0 KW | 88,4 cm | 198,6 cm | 263,8 cm | 2.950 kg |
| K 180 | 180,0 KW | 115,0 cm | 220,0 cm | 299,0 cm | 3.100 kg |
| K 240 | 240,0 KW | 115,0 cm | 220,0 cm | 319,0 cm | 3.200 kg |
| K 300 | 300,0 KW | 125,0 cm | 225,0 cm | 345,0 cm | 4.000 kg |
| K 360 | 360,0 KW | 125,0 cm | 225,0 cm | 345,0 cm | 4.000 kg |
| K 450 | 450,0 KW | 144,0 cm | 248,0 cm | 395,0 cm | 6.000 kg |
| K 550 | 550,0 KW | 144,0 cm | 248,0 cm | 395,0 cm | 6.000 kg |
| K 700 | 700,0 KW | 160,0 cm | 300,0 cm | 462,0 cm | 9.000 kg |
| K 900 | 900,0 KW | 160,0 cm | 300,0 cm | 462,0 cm | 9.000 kg |
| K 1200 | 1.200,0 KW | 180,0 cm | 350,0 cm | 499,0 cm | 12.000 kg |
| K 1600 | 1.600,0 KW | 180,0 cm | 355,0 cm | 559,0 cm | 14.000 kg |
| K 2000 | 2.000,0 KW | 200,0 cm | 395,0 cm | 625,0 cm | 19.000 kg |

